تاريخ النشر: 09/09/2011
ضمن متابعته الدورية لمخططات الرسمية في البلاد، قام المركز العربي للتخطيط البديل بأعلام كل من السلطات المحلية في عيلبون، البعينة نجيدات والمغار عن الإعلان رسمياً عن مخطط תת"ל 30 الداعي لإعادة تنظيم وفصل طريق رقم 65 وطريق رقم 85.
المخطط يمر بمحاذاة القرى الثلاث ويدخل في العديد من الحالات إلى تخوم مناطق نفوذها، مما يعني أنه قد يضر تخطيطياً بالعديد من أراض مواطني هذه البلدات.
وأضاف المركز العربي أن الإعلام الرسمي عن المخطط يتيح الفرصة لكل مواطن يملك أرضاً تقع ضمن حدود المخطط المذكور، أن يقدم اعتراضا على الضرر المتوقع لأرضه إثر تنفيذ المخطط في المستقبل، ولذلك يتوجب على كل مواطن يود تقديم اعتراضا أن يتوجه به إلى لجنة التخطيط اللوائية في الناصرة قبل تاريخ 03/03/2011.
تفاصيل الاراض المشمولة في المخطط –
منطقة تنظيم الجليل الاسفل
رقم الحوض | أرقام قسائم بكاملها | أرقام أقسام من قسائم (مثال: 27-20 تعني كل اقسام القسائم من 20 لغاية 27) |
15216 | | 2,5,8 |
15217 | 10 | 1-3,5,9 |
15415 | 30,31,39,40,42 | 32,33,36-38,41,43-46,49,67,68 |
15416 | | 1-3,6-9,16,18,22 |
15420 | | 1,2,4 |
15421 | | 2-5 |
15422 | | 1 |
15423 | | 1,2,7,8 |
16613 | | 1 |
16614 | 2-5,9,14 | 1,6-8,10,11,13 |
16615 | 28,29,32,43 | 20-27,30,31,33,44,45 |
16616 | 11,12,15,17,18,21,22,25,26,115,116,117 | 12-15,18,19,21-39,40-54 |
16617 | 2,30 | 60,62 |
16620 | | 6,29,30,118,119 |
16644 | | 3,4,7,8,11,12,15,16,21,27,28,29,59 |
17549 | | 5 |
منطقة تنظيم الجليل الشرقي
رقم الحوض | أرقام قسائم بكاملها | أرقام أقسام من قسائم |
15216 | 4,7 | 3,6 |
15412 | | 36,37,57,58 |
15414 | | 2,3,9,10 |
15415 | 28,29,66 | 2,4-16,23-27,65 |
15602 | 17 | 1,3,4,9-14,24,49 |
15612 | | 6-11,51,54-57 |
15614 | | 10,11,14,15,18,19,21-24 |
16620 | 7 | 1-5,8-10,13,14,16,19,20,23,24,27,28,31,114 |
16644 | 31-33 | 1,5,6,9,10,13,14,17,20,34-36,59 |
19372 | | 84 |
19394 | | 42,43,69 |
منطقة تنظيم عيمك هيردين
رقم الحوض | أرقام قسائم بكاملها | أرقام أقسام من قسائم |
15457 | | 2,1 |
15527 | 29 | 28,32,34-36,47 |
15537 | | 10,14 |
15538 | | 3,6,64 |
15588 | | 97 |
15613 | 1,2,3 | 4,10,11,13,15-18 |
15614 | | 25 |
منطقة تنظيم الجليل الاعلى
رقم الحوض | أرقام قسائم بكاملها | أرقام أقسام من قسائم |
13584 | | 14,16 |
13586 | | 3 |
13587 | | 1-3 |
13588 | | 1,3,7 |
13589 | | 1,3-7,9,11,12 |
13860 | | 20,22,25 |
13930 | | 8 |
13932 | | 1,2,4 |
13933 | | 1,4 |
15526 | | 1,2,4 |
15527 | 3,37-39 | 2,9,34-36,41,45,49 |
15537 | 17,18 | 2-5,9 |
منطقة تنظيم مروم الجليل
رقم الحوض | أرقام قسائم بكاملها | أرقام أقسام من قسائم |
15588 | 68,69,72,73,76 | 10,29-31,45,49,61,64-67,70,71,74,75,77-92,94,95 |
15589 | 8-11,50,51,53,54 | 3-7,12-14,20,45-49,55,56,58,59,62-64 |
15591 | 12,14,15,17 | 6-8,11,13,16,18,21,22,25,31,43,51-56,66,67 |
15592 | | 1,2,7,9,40,47-52 |
15604 | 11,14,15,30,32-34,36,40 | 2,4-10,12,13,16-29,35,37-39,42 |
15610 | | 3 |
15611 | 9,14 | 3,7,8,10-12,15 |
15612 | | 5,8 |
15683 | | 3,4,6-9 |
15691 | | 12 |